提交的问题我们会在24小时内给您回复!
发表时间: 2018-03-19 16:03:31
作者: Eigencomm
浏览:
2018年3月19日,历时3个月的“2017物联之星-中国物联网产业年度评选”结果正式揭晓。“2017物联之星-中国物联网产业年度评选”活动是由中国物联网产业应用联盟主办,物联传媒承办,物联中国等各地物联网兄弟协会联合担当组委会成员的一项行业公益性评选。首届“物联之星”评选活动源于2008年,至今已有10年历史,因其公正公平性对行业影响力极大,因而被行业称为物联网行业的奥斯卡奖。
物联之星评选的宗旨是推动物联网行业的宣传和普及,让全社会有机会深入了解物联网行业的发展现状、优秀企业、创新产品和优秀应用案例,促进物联网行业更快发展;同时通过树立物联网行业榜样企业,增强物联网行业的整体创新力,使行业内的企业在激励和学习中更快更健康发展。
本届活动吸引了15W+行业人士参与,以及近500名专家评委的专业评分投票,参选企业超过了300家并覆盖了物联网全产业链。针对不同业务环节的企业我们设置了的奖项包括:2017中国物联网卓越人物奖、2017中国物联网最具投资价值企业奖、2017中国物联网最佳创新产品奖、2017中国物联网最佳应用方案奖、2017中国最有影响力物联网平台企业奖、2017中国最有影响力物联网传感企业奖、2017中国最有影响力物联网通讯企业奖、2017中国最有影响力物联网安全企业奖、2017中国最有影响力物联网定位企业奖、2017中国最有影响力物联网生态奖 。
在为期近2个月的专家评选环节中,物联网各个领域的专家评委对相应奖项的参选企业进行了全方位的评估,综合了企业的技术与产品实力、行业影响力、企业的规模与发展速度、未来的成长潜力等指标之后,最终角逐出了本届物联之星评选活动所有物联网奖项的获奖企业,获奖名单如下:
综合奖项类
2017中国物联网卓越人物奖
姓名 | 公司 | 职位 | 专家票数 |
徐竑 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | CEO | 82 |
程新荣 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智能物联中心总经理 | 81 |
汤军 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 总裁 | 76 |
陈伟 | 英特尔公司物联网事业部中国区总经理 | 英特尔(中国)有限公司 | 75 |
刘建业 | 中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 总经理 | 73 |
林尚静 | 北京邮电大学 | 讲师 | 67 |
冯建华 | 深圳市先施科技股份有限公司 | CTO | 66 |
徐坚强 | 上海孚恩电子科技有限公司 | 总经理 | 62 |
管震 | 微软(中国)有限公司 | 首席技术顾问 | 61 |
张晓冬 | 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 | 董事长 | 58 |
2017中国物联网最具投资价值企业奖
公司 | 专家票数 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | 71 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 66 |
深圳汉德霍尔科技有限公司 | 59 |
山东有人信息技术有限公司 | 55 |
深圳市华士精成科技有限公司 | 52 |
上海飞聚微电子有限公司 | 47 |
江苏稻源微电子有限公司 | 43 |
软通动力信息技术(集团)有限公司 | 42 |
湖北华威科智能股份有限公司 | 41 |
杭州萤石网络有限公司 | 39(并列) |
深圳市有方科技股份有限公司 | 39(并列) |
树根互联技术有限公司 | 39(并列) |
2017中国物联网最佳创新产品奖
公司 | 产品 | 专家票数 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | L620超小尺寸NB-IoT全网通模块 | 50 |
上海移芯通信科技有限公司 | 超低功耗NB-IoT芯片 | 38 |
杭州品铂科技有限公司 | Abell高精度定位系统 | 32 |
浙江魔豆科技有限公司 | 智能井盖系统 | 32 |
武汉拓宝科技股份有限公司 | LoRa 太阳能无线网关 | 31 |
深圳市物联锁科技有限公司 | 共享单车智能锁 | 26 |
深圳市睿海智电子科技有限公司 | 农业物联网智慧平台 | 24 |
哦加哦网络科技(上海)有限公司 | 猩便利无人值守便利架+智能自助便利店 | 24 |
南京粒聚智能科技有限公司 | Genie-RCB1—精灵系列定位终端 | 23 |
中国电信股份有限公司北京研究院 | 翼泊车 | 23 |
2017中国物联网最佳应用方案奖
公司 | 方案 | 专家票数 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | CLAA低成本智能工厂解决方案:ZTE CLAA落地长沙智能工厂 开创园区低碳低成本模式 | 39 |
中国联合网络通信有限公司 | 起重机智慧管理应用平台 | 33 |
厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 骐俊NB-IoT智能独立烟感远程报警方案 | 28 |
浙江魔豆科技有限公司 | 智能井盖监控管理系统解决方案 | 28 |
航天信息股份有限公司 | 航天信息行业监管解决方案——食药监大数据解决方案、工商电子化解决方案 | 26 |
北京研华兴业电子科技有限公司 | 研华全方位智慧工厂解决方案 | 25 |
利尔达科技集团股份有限公司 | 窄带物联网NB-IoT开发应用平台 | 25 |
厦门城联科技有限公司 | 基于NB、北斗技术的智慧环卫管理系统 | 25 |
大族激光精密焊接事业部 | 手机自动生产线 | 24 |
特斯联(北京)科技有限公司 | 特斯联智慧城市与智慧建筑整体解决方案 | 24 |
物联网专项奖类
2017中国最有影响力物联网平台企业奖
公司 | 专家票数 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 77 |
华为技术有限公司 | 70 |
微软(中国)有限公司 | 62 |
中移物联网有限公司 | 62 |
中国联合网络通信有限公司 | 50 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 48 |
广州机智云物联网科技有限公司 | 47 |
树根互联技术有限公司 | 44 |
新华三技术有限公司 | 41 |
软通动力信息技术(集团)有限公司 | 40 |
2017中国最有影响力物联网传感企业奖
公司 | 专家票数 |
中安消物联传感(深圳)有限公司 | 66 |
杭州萤石网络有限公司 | 64 |
西安森瑟斯传感器有限公司 | 64 |
深圳市云传智联技术有限公司 | 62 |
苏州明皜传感科技有限公司 | 56 |
北京微点至信科技有限公司 | 54 |
南京蓝思信息科技有限公司 | 50 |
深圳市阿达电子有限公司 | 50 |
杭州罗万信息科技有限公司 | 49 |
江苏恩福赛柔性电子有限公司 | 49 |
2017中国最有影响力物联网通讯企业奖
公司 | 专家票数 |
利尔达科技集团股份有限公司 | 57 |
上海移芯通信科技有限公司 | 57 |
新华三技术有限公司 | 53 |
上海庆科信息技术有限公司 | 47 |
深圳高新兴物联科技有限公司 | 47 |
厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 45 |
龙尚科技(上海)有限公司 | 42 |
山东有人信息技术有限公司 | 38 |
深圳市有方科技股份有限公司 | 38 |
深圳日海物联技术有限公司 | 35(并列) |
深圳市宏电技术股份有限公司 | 35(并列) |
研华科技 | 35(并列) |
2017中国最有影响力物联网安全企业奖
公司 | 专家票数 |
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 70 |
微软(中国)有限公司 | 70 |
北京方研矩行科技有限公司 | 65 |
北京梆梆安全科技有限公司 | 60 |
北京智游网安科技有限公司 | 59 |
工业和信息化部电子第五研究所 | 58 |
上海众人网络安全技术有限公司 | 58 |
深圳华视微电子有限公司 | 58 |
恒宝股份有限公司 | 56 |
安謀(Arm)電子科技(上海)有限公司 | 54 |
2017中国最有影响力物联网定位企业奖
公司 | 专家票数 |
上海仁微电子科技股份有限公司 | 52 |
成都精位科技有限公司 | 48 |
深圳市天工测控技术有限公司 | 48 |
广州万物信息科技有限公司 | 45 |
上海图聚智能科技股份有限公司 | 44 |
南京沃旭通讯科技有限公司 | 42 |
苏州工业园区优频科技有限公司 | 42 |
智石说(北京)科技有限公司 | 41 |
杭州品铂科技有限公司 | 39(并列) |
深圳市易流科技股份有限公司 | 39(并列) |
四川中电昆辰科技有限公司 | 39(并列) |
2017中国最有影响力物联网生态奖
公司 | 专家票数 |
华为技术有限公司 | 66 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 65 |
中移物联网有限公司 | 63 |
中国联合网络通信有限公司 | 53 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 46 |
广州机智云物联网科技有限公司 | 40 |
微软(中国)有限公司 | 40 |
航天信息股份有限公司 | 33 |
在此祝贺上面所有获奖的企业和个人,感谢您们在过去时间的不懈努力和奋斗,让物联网行业的发展越来越美好!
颁奖时间:4月24日
颁奖地点:苏州国际博览中心(2018中国物联网CEO千人大会现场)
会议规模:1000人
2018中国物联网CEO千人大会介绍
4月24日,我们将举办“2018中国物联网CEO千人大会”,在大会上,我们将会邀请千位物联网企业的高管以及行业专家参与,并且组织了国内最具代表性和前瞻性的一批物联网技术专家和企业家进行分享。这将是国内物联网产业一场不可多得的头脑风暴与交流盛宴。
通过本次大会,一方面能够给参会的物联网企业高层带来前瞻性的战略思考,创造一个产业链上下游商机合作、融合共赢的平台,以及与资本合作的经验和机会。另一方面,也可以让各领域物联网企业的CEO 与“2017物联之星”获奖企业负责人相互学习,让明星企业与物联网产业相得益彰,共同助力物联网产业的快速发展。
拟邀参会对象:
会 议 议 程 参 考
时间 | 议题安排 | 拟邀分享嘉宾 |
8:30-9:15 | 会议签到、参会嘉宾认识 | |
9:15-9:30 | 领导致辞 | |
9:30-10:00 | 院士专家的物联网洞察报告 | 邬贺铨 院士 |
10:00-10:20 | 迈向万物互联的智能世界 | 华为 |
10:20-10:40 | 通向5G之路上的创新与趋势 | 高通 |
10:40-11:00 | 云平台最新进展 | 微软 |
11:00-11:15 | “物联之星年度评选”颁奖环节 “卓越人物”、“最具投资价值企业”、“最佳创新产品”、“最佳应用方案”奖 | 领导嘉宾为获奖代表颁奖 |
11:15-11:35 | 边缘计算为物联网助力 | 英特尔 |
11:35-11:55 | AI唤醒万物新世界 | 百度 |
11:55-12:20 | “物联网+平台生态”圆桌论坛 如何做一个好的平台+生态?核心竞争力是什么? 未来三年物联网平台未来会越来越多还是越来越少? 中小物联网企业未来需要站队吗? 更多问题留给参会嘉宾 | 拟邀对话嘉宾为4家物联网生态型平台企业(华为、移动、微软、ARM) |
12:20-13:30 | 自助午餐 | |
13:30-13:50 | 物联网产业发展及标准分析 | 中国信通院 |
13:50-14:10 | NB-IoT网络部署现状以及典型案例分析 | 中国移动 |
14:10-14:30 | 区块链+物联网的空间与潜力 | 区块链专家 |
14:30-14:50 | 中国LoRa应用现状与发展趋势 | LORA联盟 |
14:50-15:10 | 物联网定位技术与应用最新进展分享 | 物联网定位获奖企业代表 |
15:10-15:30 | 风口中的RFID将为产业带来那些变革 | 远望谷 |
15:30-15:50 | 物联网安全解决之道 | 360安全 |
15:50-16:00 | “物联之星年度评选”颁奖环节 “物联网生态”奖、“物联网平台企业”奖、“物联网传感企业”奖、“物联网通讯企业”奖、“物联网安全企业”奖、“物联网定位企业”奖 | 领导嘉宾为获奖代表颁奖 |
16:00-16:30 | “物联网+创新”圆桌论坛 关于创新,最重要的一件事是什么? 物联网的商业模式创新有那些可能? 物联网创新的内部机制和方法论? 更多问题留给参会嘉宾 | 对话嘉宾为获得创新产品和应用奖的物联网品牌企业CEO |
16:30-17:00 | “物联网+全球化”圆桌论坛 物联网全球化成功案例分享 物联网企业全球化的机遇与挑战 如何寻找靠谱的全球化合作伙伴 更多问题留给参会嘉宾 | 3-4家有成功国外市场开拓案例的物联网企业CEO
|
17:00-17:30 | “物联网+资本”圆桌论坛 物联网企业融资的特点和难点? 成功的物联网投融资案例分享? 物联网上市企业的产业资本崛起? 从资本的眼中看物联网发展阶段? | 3-4家物联网知名基金合伙人 拟邀日海通讯、同创伟业、国中创投等 |
17:30-18:00 | 自由交流 | |
18:00-20:30 | 物联网CEO产业合作交流自助酒会 产业链合作伙伴联谊 各领域的需求探讨与合作对接 物联网项目发布 | |
部分嘉宾为拟邀请对象,还未最终确定 更多精彩议程更新中 |
大会欢迎各大物联网品牌企业参与协办和赞助,共同推动物联网产业蓬勃发展!
论 坛 赞 助 及 合 作 联 系
联系人:杨伟奇
手机:18603033114
联系人:陈江汉
手机:18676385933
电话:0755-86227055
传真:0755-86227155
深圳市南山区南海大道4050号上海汽车大厦1205
论 坛 参 会 报 名
报名对象要求:
物联网各领域技术专家与企业CEO、联合创始人、物联网系统集成商的技术与公司负责人(工业、物流、零售、服装、公用事业、农业、交通、金融、医疗、教育、家居等等)、物联网应用单位负责人、有意向投资物联网的风投基金合伙人、投资总监、政府代表、协会机构负责人、院校机构教授、研究员、媒体主编等。
报名费用:1580元(含场地费、会议资料费、午餐费、晚宴费用等)
发表时间: 2018-03-19 16:03:31
作者: Eigencomm
浏览:
2018年3月19日,历时3个月的“2017物联之星-中国物联网产业年度评选”结果正式揭晓。“2017物联之星-中国物联网产业年度评选”活动是由中国物联网产业应用联盟主办,物联传媒承办,物联中国等各地物联网兄弟协会联合担当组委会成员的一项行业公益性评选。首届“物联之星”评选活动源于2008年,至今已有10年历史,因其公正公平性对行业影响力极大,因而被行业称为物联网行业的奥斯卡奖。
物联之星评选的宗旨是推动物联网行业的宣传和普及,让全社会有机会深入了解物联网行业的发展现状、优秀企业、创新产品和优秀应用案例,促进物联网行业更快发展;同时通过树立物联网行业榜样企业,增强物联网行业的整体创新力,使行业内的企业在激励和学习中更快更健康发展。
本届活动吸引了15W+行业人士参与,以及近500名专家评委的专业评分投票,参选企业超过了300家并覆盖了物联网全产业链。针对不同业务环节的企业我们设置了的奖项包括:2017中国物联网卓越人物奖、2017中国物联网最具投资价值企业奖、2017中国物联网最佳创新产品奖、2017中国物联网最佳应用方案奖、2017中国最有影响力物联网平台企业奖、2017中国最有影响力物联网传感企业奖、2017中国最有影响力物联网通讯企业奖、2017中国最有影响力物联网安全企业奖、2017中国最有影响力物联网定位企业奖、2017中国最有影响力物联网生态奖 。
在为期近2个月的专家评选环节中,物联网各个领域的专家评委对相应奖项的参选企业进行了全方位的评估,综合了企业的技术与产品实力、行业影响力、企业的规模与发展速度、未来的成长潜力等指标之后,最终角逐出了本届物联之星评选活动所有物联网奖项的获奖企业,获奖名单如下:
综合奖项类
2017中国物联网卓越人物奖
姓名 | 公司 | 职位 | 专家票数 |
徐竑 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | CEO | 82 |
程新荣 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智能物联中心总经理 | 81 |
汤军 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 总裁 | 76 |
陈伟 | 英特尔公司物联网事业部中国区总经理 | 英特尔(中国)有限公司 | 75 |
刘建业 | 中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 总经理 | 73 |
林尚静 | 北京邮电大学 | 讲师 | 67 |
冯建华 | 深圳市先施科技股份有限公司 | CTO | 66 |
徐坚强 | 上海孚恩电子科技有限公司 | 总经理 | 62 |
管震 | 微软(中国)有限公司 | 首席技术顾问 | 61 |
张晓冬 | 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 | 董事长 | 58 |
2017中国物联网最具投资价值企业奖
公司 | 专家票数 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | 71 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 66 |
深圳汉德霍尔科技有限公司 | 59 |
山东有人信息技术有限公司 | 55 |
深圳市华士精成科技有限公司 | 52 |
上海飞聚微电子有限公司 | 47 |
江苏稻源微电子有限公司 | 43 |
软通动力信息技术(集团)有限公司 | 42 |
湖北华威科智能股份有限公司 | 41 |
杭州萤石网络有限公司 | 39(并列) |
深圳市有方科技股份有限公司 | 39(并列) |
树根互联技术有限公司 | 39(并列) |
2017中国物联网最佳创新产品奖
公司 | 产品 | 专家票数 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | L620超小尺寸NB-IoT全网通模块 | 50 |
上海移芯通信科技有限公司 | 超低功耗NB-IoT芯片 | 38 |
杭州品铂科技有限公司 | Abell高精度定位系统 | 32 |
浙江魔豆科技有限公司 | 智能井盖系统 | 32 |
武汉拓宝科技股份有限公司 | LoRa 太阳能无线网关 | 31 |
深圳市物联锁科技有限公司 | 共享单车智能锁 | 26 |
深圳市睿海智电子科技有限公司 | 农业物联网智慧平台 | 24 |
哦加哦网络科技(上海)有限公司 | 猩便利无人值守便利架+智能自助便利店 | 24 |
南京粒聚智能科技有限公司 | Genie-RCB1—精灵系列定位终端 | 23 |
中国电信股份有限公司北京研究院 | 翼泊车 | 23 |
2017中国物联网最佳应用方案奖
公司 | 方案 | 专家票数 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | CLAA低成本智能工厂解决方案:ZTE CLAA落地长沙智能工厂 开创园区低碳低成本模式 | 39 |
中国联合网络通信有限公司 | 起重机智慧管理应用平台 | 33 |
厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 骐俊NB-IoT智能独立烟感远程报警方案 | 28 |
浙江魔豆科技有限公司 | 智能井盖监控管理系统解决方案 | 28 |
航天信息股份有限公司 | 航天信息行业监管解决方案——食药监大数据解决方案、工商电子化解决方案 | 26 |
北京研华兴业电子科技有限公司 | 研华全方位智慧工厂解决方案 | 25 |
利尔达科技集团股份有限公司 | 窄带物联网NB-IoT开发应用平台 | 25 |
厦门城联科技有限公司 | 基于NB、北斗技术的智慧环卫管理系统 | 25 |
大族激光精密焊接事业部 | 手机自动生产线 | 24 |
特斯联(北京)科技有限公司 | 特斯联智慧城市与智慧建筑整体解决方案 | 24 |
物联网专项奖类
2017中国最有影响力物联网平台企业奖
公司 | 专家票数 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 77 |
华为技术有限公司 | 70 |
微软(中国)有限公司 | 62 |
中移物联网有限公司 | 62 |
中国联合网络通信有限公司 | 50 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 48 |
广州机智云物联网科技有限公司 | 47 |
树根互联技术有限公司 | 44 |
新华三技术有限公司 | 41 |
软通动力信息技术(集团)有限公司 | 40 |
2017中国最有影响力物联网传感企业奖
公司 | 专家票数 |
中安消物联传感(深圳)有限公司 | 66 |
杭州萤石网络有限公司 | 64 |
西安森瑟斯传感器有限公司 | 64 |
深圳市云传智联技术有限公司 | 62 |
苏州明皜传感科技有限公司 | 56 |
北京微点至信科技有限公司 | 54 |
南京蓝思信息科技有限公司 | 50 |
深圳市阿达电子有限公司 | 50 |
杭州罗万信息科技有限公司 | 49 |
江苏恩福赛柔性电子有限公司 | 49 |
2017中国最有影响力物联网通讯企业奖
公司 | 专家票数 |
利尔达科技集团股份有限公司 | 57 |
上海移芯通信科技有限公司 | 57 |
新华三技术有限公司 | 53 |
上海庆科信息技术有限公司 | 47 |
深圳高新兴物联科技有限公司 | 47 |
厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 45 |
龙尚科技(上海)有限公司 | 42 |
山东有人信息技术有限公司 | 38 |
深圳市有方科技股份有限公司 | 38 |
深圳日海物联技术有限公司 | 35(并列) |
深圳市宏电技术股份有限公司 | 35(并列) |
研华科技 | 35(并列) |
2017中国最有影响力物联网安全企业奖
公司 | 专家票数 |
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 70 |
微软(中国)有限公司 | 70 |
北京方研矩行科技有限公司 | 65 |
北京梆梆安全科技有限公司 | 60 |
北京智游网安科技有限公司 | 59 |
工业和信息化部电子第五研究所 | 58 |
上海众人网络安全技术有限公司 | 58 |
深圳华视微电子有限公司 | 58 |
恒宝股份有限公司 | 56 |
安謀(Arm)電子科技(上海)有限公司 | 54 |
2017中国最有影响力物联网定位企业奖
公司 | 专家票数 |
上海仁微电子科技股份有限公司 | 52 |
成都精位科技有限公司 | 48 |
深圳市天工测控技术有限公司 | 48 |
广州万物信息科技有限公司 | 45 |
上海图聚智能科技股份有限公司 | 44 |
南京沃旭通讯科技有限公司 | 42 |
苏州工业园区优频科技有限公司 | 42 |
智石说(北京)科技有限公司 | 41 |
杭州品铂科技有限公司 | 39(并列) |
深圳市易流科技股份有限公司 | 39(并列) |
四川中电昆辰科技有限公司 | 39(并列) |
2017中国最有影响力物联网生态奖
公司 | 专家票数 |
华为技术有限公司 | 66 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 65 |
中移物联网有限公司 | 63 |
中国联合网络通信有限公司 | 53 |
中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 46 |
广州机智云物联网科技有限公司 | 40 |
微软(中国)有限公司 | 40 |
航天信息股份有限公司 | 33 |
在此祝贺上面所有获奖的企业和个人,感谢您们在过去时间的不懈努力和奋斗,让物联网行业的发展越来越美好!
颁奖时间:4月24日
颁奖地点:苏州国际博览中心(2018中国物联网CEO千人大会现场)
会议规模:1000人
2018中国物联网CEO千人大会介绍
4月24日,我们将举办“2018中国物联网CEO千人大会”,在大会上,我们将会邀请千位物联网企业的高管以及行业专家参与,并且组织了国内最具代表性和前瞻性的一批物联网技术专家和企业家进行分享。这将是国内物联网产业一场不可多得的头脑风暴与交流盛宴。
通过本次大会,一方面能够给参会的物联网企业高层带来前瞻性的战略思考,创造一个产业链上下游商机合作、融合共赢的平台,以及与资本合作的经验和机会。另一方面,也可以让各领域物联网企业的CEO 与“2017物联之星”获奖企业负责人相互学习,让明星企业与物联网产业相得益彰,共同助力物联网产业的快速发展。
拟邀参会对象:
会 议 议 程 参 考
时间 | 议题安排 | 拟邀分享嘉宾 |
8:30-9:15 | 会议签到、参会嘉宾认识 | |
9:15-9:30 | 领导致辞 | |
9:30-10:00 | 院士专家的物联网洞察报告 | 邬贺铨 院士 |
10:00-10:20 | 迈向万物互联的智能世界 | 华为 |
10:20-10:40 | 通向5G之路上的创新与趋势 | 高通 |
10:40-11:00 | 云平台最新进展 | 微软 |
11:00-11:15 | “物联之星年度评选”颁奖环节 “卓越人物”、“最具投资价值企业”、“最佳创新产品”、“最佳应用方案”奖 | 领导嘉宾为获奖代表颁奖 |
11:15-11:35 | 边缘计算为物联网助力 | 英特尔 |
11:35-11:55 | AI唤醒万物新世界 | 百度 |
11:55-12:20 | “物联网+平台生态”圆桌论坛 如何做一个好的平台+生态?核心竞争力是什么? 未来三年物联网平台未来会越来越多还是越来越少? 中小物联网企业未来需要站队吗? 更多问题留给参会嘉宾 | 拟邀对话嘉宾为4家物联网生态型平台企业(华为、移动、微软、ARM) |
12:20-13:30 | 自助午餐 | |
13:30-13:50 | 物联网产业发展及标准分析 | 中国信通院 |
13:50-14:10 | NB-IoT网络部署现状以及典型案例分析 | 中国移动 |
14:10-14:30 | 区块链+物联网的空间与潜力 | 区块链专家 |
14:30-14:50 | 中国LoRa应用现状与发展趋势 | LORA联盟 |
14:50-15:10 | 物联网定位技术与应用最新进展分享 | 物联网定位获奖企业代表 |
15:10-15:30 | 风口中的RFID将为产业带来那些变革 | 远望谷 |
15:30-15:50 | 物联网安全解决之道 | 360安全 |
15:50-16:00 | “物联之星年度评选”颁奖环节 “物联网生态”奖、“物联网平台企业”奖、“物联网传感企业”奖、“物联网通讯企业”奖、“物联网安全企业”奖、“物联网定位企业”奖 | 领导嘉宾为获奖代表颁奖 |
16:00-16:30 | “物联网+创新”圆桌论坛 关于创新,最重要的一件事是什么? 物联网的商业模式创新有那些可能? 物联网创新的内部机制和方法论? 更多问题留给参会嘉宾 | 对话嘉宾为获得创新产品和应用奖的物联网品牌企业CEO |
16:30-17:00 | “物联网+全球化”圆桌论坛 物联网全球化成功案例分享 物联网企业全球化的机遇与挑战 如何寻找靠谱的全球化合作伙伴 更多问题留给参会嘉宾 | 3-4家有成功国外市场开拓案例的物联网企业CEO
|
17:00-17:30 | “物联网+资本”圆桌论坛 物联网企业融资的特点和难点? 成功的物联网投融资案例分享? 物联网上市企业的产业资本崛起? 从资本的眼中看物联网发展阶段? | 3-4家物联网知名基金合伙人 拟邀日海通讯、同创伟业、国中创投等 |
17:30-18:00 | 自由交流 | |
18:00-20:30 | 物联网CEO产业合作交流自助酒会 产业链合作伙伴联谊 各领域的需求探讨与合作对接 物联网项目发布 | |
部分嘉宾为拟邀请对象,还未最终确定 更多精彩议程更新中 |
大会欢迎各大物联网品牌企业参与协办和赞助,共同推动物联网产业蓬勃发展!
论 坛 赞 助 及 合 作 联 系
联系人:杨伟奇
手机:18603033114
联系人:陈江汉
手机:18676385933
电话:0755-86227055
传真:0755-86227155
深圳市南山区南海大道4050号上海汽车大厦1205
论 坛 参 会 报 名
报名对象要求:
物联网各领域技术专家与企业CEO、联合创始人、物联网系统集成商的技术与公司负责人(工业、物流、零售、服装、公用事业、农业、交通、金融、医疗、教育、家居等等)、物联网应用单位负责人、有意向投资物联网的风投基金合伙人、投资总监、政府代表、协会机构负责人、院校机构教授、研究员、媒体主编等。
报名费用:1580元(含场地费、会议资料费、午餐费、晚宴费用等)